쫀득쫀득소시지 베이글 vs 룻티아 오 샌드 피넛 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 쫀득쫀득소시지 베이글이(가) 8g 더 적습니다.
- 나트륨: 룻티아 오 샌드 피넛이(가) 410mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쫀득쫀득소시지 베이글111g | 룻티아 오 샌드 피넛80g |
|---|---|---|
| 열량 | 315kcal | 315kcal |
| 탄수화물 | 23.0g | - |
| 당류 | 3g | 11g |
| 단백질 | 14g | 5g |
| 지방 | 18.0g | - |
| 포화지방 | 7g | 9g |
| 트랜스지방 | 0g | - |
| 콜레스테롤 | 35.0mg | - |
| 나트륨 | 680mg | 270mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).