진하고 감칠맛이 풍부한 쇠고기다시가 가득 vs 오’쉐프 통닭양념(매운맛) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 진하고 감칠맛이 풍부한 쇠고기다시가 가득이(가) 27g 더 적습니다.
- 나트륨: 오’쉐프 통닭양념(매운맛)이(가) 14,390mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 진하고 감칠맛이 풍부한 쇠고기다시가 가득- | 오’쉐프 통닭양념(매운맛)- |
|---|---|---|
| 열량 | 205kcal | 205kcal |
| 탄수화물 | 37g | 49g |
| 당류 | 8g | 35g |
| 단백질 | 12g | 1g |
| 지방 | 1g | 0.5g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 15,200mg | 810mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).