톡톡 자연육수 vs VIVID KITCHEN 저당 쌈장소스 칼로리·영양성분 비교
- 열량: VIVID KITCHEN 저당 쌈장소스이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: VIVID KITCHEN 저당 쌈장소스이(가) 4.6g 더 적습니다.
- 나트륨: VIVID KITCHEN 저당 쌈장소스이(가) 9,327mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 톡톡 자연육수105g | VIVID KITCHEN 저당 쌈장소스305g |
|---|---|---|
| 열량 | 229kcal | 229kcal |
| 탄수화물 | 37.2g | 67.1g |
| 당류 | 10.7g | 6.1g |
| 단백질 | 18.9g | 12.2g |
| 지방 | 0.5g | 7.9g |
| 포화지방 | 0g | 1.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 35.8mg | 0mg |
| 나트륨 | 15,824mg | 6,497mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).