사과필드쿠키(60g) vs 블루베리필드쿠키 (60g) 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 사과필드쿠키(60g)60g | 블루베리필드쿠키 (60g)60g |
|---|---|---|
| 열량 | 259kcal | 259kcal |
| 탄수화물 | 43.2g | 43.2g |
| 당류 | 18g | 18g |
| 단백질 | 4.5g | 4.5g |
| 지방 | 8.4g | 8.4g |
| 포화지방 | 4.2g | 4.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 7.2mg | 7.2mg |
| 나트륨 | 180mg | 180mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).