종가육수 진한맛 vs VIVID KITCHEN 어니언크림드레싱 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 종가육수 진한맛이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 종가육수 진한맛이(가) 23.2g 더 적습니다.
- 나트륨: VIVID KITCHEN 어니언크림드레싱이(가) 22,954mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 종가육수 진한맛210g | VIVID KITCHEN 어니언크림드레싱200g |
|---|---|---|
| 열량 | 670kcal | 670kcal |
| 탄수화물 | 86.5g | 36g |
| 당류 | 4.8g | 28g |
| 단백질 | 20.9g | 1.5g |
| 지방 | 26.8g | 60g |
| 포화지방 | 13.1g | 12g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.7g |
| 콜레스테롤 | 46.2mg | 30mg |
| 나트륨 | 23,814mg | 860mg |
| 식이섬유 | - | 11.2g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).