비건 고추장 시즈닝 보통맛 vs 폰타나 제로슈거 오리엔탈 드레싱 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 비건 고추장 시즈닝 보통맛이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 폰타나 제로슈거 오리엔탈 드레싱이(가) 12.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 비건 고추장 시즈닝 보통맛이(가) 1,966mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 비건 고추장 시즈닝 보통맛50g | 폰타나 제로슈거 오리엔탈 드레싱220g |
|---|---|---|
| 열량 | 174kcal | 174kcal |
| 탄수화물 | 38.4g | 31.7g |
| 당류 | 13g | 0.9g |
| 단백질 | 3.4g | 3.4g |
| 지방 | 0.7g | 7.8g |
| 포화지방 | 0.1g | 0.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,279mg | 3,245mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).