로이코 라사아얌 vs 첫맛 마늘간장소스 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 로이코 라사아얌이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 로이코 라사아얌이(가) 17.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 첫맛 마늘간장소스이(가) 29,149mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 로이코 라사아얌94g | 첫맛 마늘간장소스100g |
|---|---|---|
| 열량 | 210kcal | 210kcal |
| 탄수화물 | 28g | 51g |
| 당류 | 9.4g | 27g |
| 단백질 | 12g | 2g |
| 지방 | 5.6g | 0g |
| 포화지방 | 2.3g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 30,549mg | 1,400mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).