크랜베리&오트초코칩쿠키 vs 더티초코딥쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 크랜베리&오트초코칩쿠키이(가) 13g 더 적습니다.
- 나트륨: 크랜베리&오트초코칩쿠키이(가) 31.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 크랜베리&오트초코칩쿠키60g | 더티초코딥쿠키60g |
|---|---|---|
| 열량 | 303kcal | 303kcal |
| 탄수화물 | 38g | 31g |
| 당류 | 14g | 27g |
| 단백질 | 4g | 2g |
| 지방 | 15g | 19g |
| 포화지방 | 5g | 11g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 8mg |
| 나트륨 | 128mg | 159mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).