B.E.L.T. 샌드위치 vs 크림 치즈 크로칸 슈 칼로리·영양성분 비교
- 열량: B.E.L.T. 샌드위치이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: B.E.L.T. 샌드위치이(가) 4g 더 적습니다.
- 나트륨: 크림 치즈 크로칸 슈이(가) 754mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | B.E.L.T. 샌드위치235g | 크림 치즈 크로칸 슈100g |
|---|---|---|
| 열량 | 449kcal | 449kcal |
| 탄수화물 | - | - |
| 당류 | 7g | 11g |
| 단백질 | 19g | 8g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 7g | 20g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 924mg | 170mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).