이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
빈센트 어쏘트먼트 쿠키 엔 숏브레드 [#1662269] vs 차크차크 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 차크차크이(가) 26.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 차크차크이(가) 345mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 빈센트 어쏘트먼트 쿠키 엔 숏브레드 [#1662269]500g | 차크차크500g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,620kcal | 2,620kcal |
| 탄수화물 | 315g | 295g |
| 당류 | 115g | 88.5g |
| 단백질 | 36g | 34g |
| 지방 | 135g | 145g |
| 포화지방 | 60g | 22.5g |
| 트랜스지방 | 17.5g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 1,034mg | 475mg |
| 나트륨 | 665mg | 320mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).