VIVID KITCHEN 오리엔탈드레싱 vs 폰타나 제로슈거 시저 드레싱 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 폰타나 제로슈거 시저 드레싱이(가) 49.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 폰타나 제로슈거 시저 드레싱이(가) 270mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | VIVID KITCHEN 오리엔탈드레싱215g | 폰타나 제로슈거 시저 드레싱220g |
|---|---|---|
| 열량 | 473kcal | 473kcal |
| 탄수화물 | 55.9g | 25.4g |
| 당류 | 49.5g | 0.2g |
| 단백질 | 3.7g | 4.4g |
| 지방 | 28g | 46.4g |
| 포화지방 | 4.3g | 9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 34.1mg |
| 나트륨 | 2,666mg | 2,396mg |
| 식이섬유 | 10.1g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).