폰타나 제로슈거 오리엔탈 드레싱 vs 쭈꾸미볶음용분말 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 폰타나 제로슈거 오리엔탈 드레싱이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 폰타나 제로슈거 오리엔탈 드레싱이(가) 2.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 쭈꾸미볶음용분말이(가) 2,757mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 폰타나 제로슈거 오리엔탈 드레싱220g | 쭈꾸미볶음용분말- |
|---|---|---|
| 열량 | 174kcal | 174kcal |
| 탄수화물 | 31.7g | 8.4g |
| 당류 | 0.9g | 3.8g |
| 단백질 | 3.4g | 16g |
| 지방 | 7.8g | 8.4g |
| 포화지방 | 0.6g | 2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 32.7mg |
| 나트륨 | 3,245mg | 488mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).