데미글레이즈소스 vs 롯데GRS라이트카라멜소스 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 데미글레이즈소스이(가) 3.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 롯데GRS라이트카라멜소스이(가) 589mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 데미글레이즈소스- | 롯데GRS라이트카라멜소스- |
|---|---|---|
| 열량 | 89kcal | 89kcal |
| 탄수화물 | 11.5g | 66.8g |
| 당류 | 7.6g | 11.4g |
| 단백질 | 2.4g | 1.6g |
| 지방 | 3.7g | 1.3g |
| 포화지방 | 1.9g | 1.2g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5mg | 6.7mg |
| 나트륨 | 693mg | 104mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).