이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
오늘좋은 바다 친구들 크래커 플레인 vs 6인치콰트로치즈시카고피자 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 오늘좋은 바다 친구들 크래커 플레인이(가) 4.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 6인치콰트로치즈시카고피자이(가) 294mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 오늘좋은 바다 친구들 크래커 플레인140g | 6인치콰트로치즈시카고피자242g |
|---|---|---|
| 열량 | 624kcal | 624kcal |
| 탄수화물 | 97g | 62.4g |
| 당류 | 5.3g | 9.5g |
| 단백질 | 12.7g | 33.7g |
| 지방 | 20.5g | 26.7g |
| 포화지방 | 12g | 12g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 3.5mg | 54.2mg |
| 나트륨 | 1,260mg | 966mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).