이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
초콜릿칩쿠키 vs 감자 씬 크래커 사워크림 & 어니언 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 감자 씬 크래커 사워크림 & 어니언이(가) 44.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 초콜릿칩쿠키이(가) 1,833mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 초콜릿칩쿠키340g | 감자 씬 크래커 사워크림 & 어니언340g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,707kcal | 1,707kcal |
| 탄수화물 | 210g | 231g |
| 당류 | 91.8g | 47.6g |
| 단백질 | 17.3g | 27.2g |
| 지방 | 88.4g | 74.8g |
| 포화지방 | 44.2g | 44.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 4.8mg | 34mg |
| 나트륨 | 1,057mg | 2,890mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).