VIVID KITCHEN 저당 참깨소이드레싱 vs 야끼소바 소스(300g) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 야끼소바 소스(300g)이(가) 1kcal 더 적습니다.
- 당류: VIVID KITCHEN 저당 참깨소이드레싱이(가) 71.5g 더 적습니다.
- 나트륨: VIVID KITCHEN 저당 참깨소이드레싱이(가) 5,780mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | VIVID KITCHEN 저당 참깨소이드레싱200g | 야끼소바 소스(300g)300g |
|---|---|---|
| 열량 | 400kcal | 399kcal |
| 탄수화물 | 24g | 94.2g |
| 당류 | 2g | 73.5g |
| 단백질 | 4g | 5.1g |
| 지방 | 40g | 0.3g |
| 포화지방 | 6g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 30mg | 0mg |
| 나트륨 | 2,020mg | 7,800mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).