롯샌 파스퇴르 순우유맛 vs 히치스 사우어 스피넨베이네 콜라향 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 히치스 사우어 스피넨베이네 콜라향이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 롯샌 파스퇴르 순우유맛이(가) 71.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 히치스 사우어 스피넨베이네 콜라향이(가) 120mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 롯샌 파스퇴르 순우유맛105g | 히치스 사우어 스피넨베이네 콜라향125g |
|---|---|---|
| 열량 | 544kcal | 544kcal |
| 탄수화물 | 70.7g | 124g |
| 당류 | 21.1g | 92.5g |
| 단백질 | 4.7g | 3.9g |
| 지방 | 26.9g | 3.6g |
| 포화지방 | 13.9g | 1.9g |
| 트랜스지방 | 0.4g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5.6mg | 0mg |
| 나트륨 | 170mg | 50mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).