이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
두바이식 쫀득 쿠키 vs 오와 플레인휘낭시에 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 두바이식 쫀득 쿠키이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 두바이식 쫀득 쿠키이(가) 14mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 두바이식 쫀득 쿠키40g | 오와 플레인휘낭시에40g |
|---|---|---|
| 열량 | 196kcal | 196kcal |
| 탄수화물 | 23.4g | 18.5g |
| 당류 | 9.2g | 14.2g |
| 단백질 | 3.8g | 2.6g |
| 지방 | 9.6g | 12.4g |
| 포화지방 | 3.1g | 6.5g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 11.8mg | 28mg |
| 나트륨 | 43.2mg | 57.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).