모카커피콩쿠키 vs 간장카라멜 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 모카커피콩쿠키이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 모카커피콩쿠키이(가) 5.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 모카커피콩쿠키이(가) 52.0mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 모카커피콩쿠키12g | 간장카라멜14g |
|---|---|---|
| 열량 | 64.3kcal | 64.5kcal |
| 탄수화물 | 7.7g | 11.2g |
| 당류 | 3g | 8.7g |
| 단백질 | 0.7g | 0.3g |
| 지방 | 3.4g | 2.1g |
| 포화지방 | 1.9g | 1.1g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 12.2mg | 7.4mg |
| 나트륨 | 13.1mg | 65.1mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).