모카커피콩쿠키 vs 라푀유 라우겐소금크로와상 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 모카커피콩쿠키이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 라푀유 라우겐소금크로와상이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 모카커피콩쿠키이(가) 4.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 모카커피콩쿠키12g | 라푀유 라우겐소금크로와상15g |
|---|---|---|
| 열량 | 64.3kcal | 64.5kcal |
| 탄수화물 | 7.7g | 6.8g |
| 당류 | 3g | 2g |
| 단백질 | 0.7g | 1.4g |
| 지방 | 3.4g | 3.9g |
| 포화지방 | 1.9g | 1.8g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 12.2mg | 0mg |
| 나트륨 | 13.1mg | 18mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).