만능비빔무침양념CW vs VIVID KITCHEN 저당 양념쌈장소스 칼로리·영양성분 비교
- 열량: VIVID KITCHEN 저당 양념쌈장소스이(가) 0.5kcal 더 적습니다.
- 당류: VIVID KITCHEN 저당 양념쌈장소스이(가) 28.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 만능비빔무침양념CW이(가) 6,621mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 만능비빔무침양념CW100g | VIVID KITCHEN 저당 양념쌈장소스330g |
|---|---|---|
| 열량 | 281kcal | 281kcal |
| 탄수화물 | 63.2g | 66g |
| 당류 | 37.1g | 8.9g |
| 단백질 | 2.8g | 19.8g |
| 지방 | 1.9g | 9.9g |
| 포화지방 | 0.2g | 1.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 2,091mg | 8,712mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).