선물세트 쫀득쿠키 초코 15P vs 마가렛트초코맘 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 마가렛트초코맘이(가) 54g 더 적습니다.
- 나트륨: 선물세트 쫀득쿠키 초코 15P이(가) 355mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 선물세트 쫀득쿠키 초코 15P450g | 마가렛트초코맘396g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,980kcal | 1,980kcal |
| 탄수화물 | 306g | 252g |
| 당류 | 162g | 108g |
| 단백질 | 27g | 27g |
| 지방 | 72g | 90g |
| 포화지방 | 36g | 54g |
| 트랜스지방 | 0.9g | 0g |
| 콜레스테롤 | 72mg | 180mg |
| 나트륨 | 905mg | 1,259mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).