촘촘 시나몬사과샌드 vs 해피아워크리스피씬피자페퍼로니 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 해피아워크리스피씬피자페퍼로니이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 해피아워크리스피씬피자페퍼로니이(가) 41.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 촘촘 시나몬사과샌드이(가) 712mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 촘촘 시나몬사과샌드405g | 해피아워크리스피씬피자페퍼로니275g |
|---|---|---|
| 열량 | 737kcal | 737kcal |
| 탄수화물 | 87.9g | 77g |
| 당류 | 55.1g | 13.8g |
| 단백질 | 8.1g | 30.3g |
| 지방 | 41.7g | 33g |
| 포화지방 | 22.7g | 16.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.8g |
| 콜레스테롤 | 138mg | 60.5mg |
| 나트륨 | 490mg | 1,202mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).