폼폼푸린 골든버터쿠키 vs 여에스터 엘라스틴 오리지널 7X 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 폼폼푸린 골든버터쿠키이(가) 27.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 여에스터 엘라스틴 오리지널 7X이(가) 26.3mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 폼폼푸린 골든버터쿠키68g | 여에스터 엘라스틴 오리지널 7X280g |
|---|---|---|
| 열량 | 356kcal | 356kcal |
| 탄수화물 | 44.6g | 72.6g |
| 당류 | 13.7g | 41g |
| 단백질 | 4g | 16.2g |
| 지방 | 18g | 0.2g |
| 포화지방 | 12.5g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 31.1mg | 0mg |
| 나트륨 | 178mg | 151mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).