폼폼푸린 골든버터쿠키 vs 크레이프케이크 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 폼폼푸린 골든버터쿠키이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 폼폼푸린 골든버터쿠키이(가) 4.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 크레이프케이크이(가) 68.1mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 폼폼푸린 골든버터쿠키68g | 크레이프케이크114g |
|---|---|---|
| 열량 | 356kcal | 356kcal |
| 탄수화물 | 44.6g | 28g |
| 당류 | 13.7g | 18g |
| 단백질 | 4g | 5g |
| 지방 | 18g | 25g |
| 포화지방 | 12.5g | 12g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.4g |
| 콜레스테롤 | 31.1mg | 120mg |
| 나트륨 | 178mg | 109mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).