이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
왕왕 골든 라이스 크래커(합성 닭고기향) vs 모짜갈비치아바타 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 모짜갈비치아바타이(가) 10.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 왕왕 골든 라이스 크래커(합성 닭고기향)이(가) 114mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 왕왕 골든 라이스 크래커(합성 닭고기향)160g | 모짜갈비치아바타280g |
|---|---|---|
| 열량 | 896kcal | 896kcal |
| 탄수화물 | 94.4g | 89.6g |
| 당류 | 18.7g | 8.4g |
| 단백질 | 6.9g | 33.6g |
| 지방 | 54.1g | 44.8g |
| 포화지방 | 27.7g | 10.1g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 70mg |
| 나트륨 | 1,398mg | 1,512mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).