이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
코코넛 크래커 vs 땅콩샌드-216g 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 코코넛 크래커이(가) 12.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 코코넛 크래커이(가) 77.7mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 코코넛 크래커216g | 땅콩샌드-216g216g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,121kcal | 1,121kcal |
| 탄수화물 | 143g | 132g |
| 당류 | 41.7g | 54g |
| 단백질 | 16.2g | 17.3g |
| 지방 | 53.4g | 58.3g |
| 포화지방 | 22.2g | 28.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 730mg | 808mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).