흑마늘 감자 크래커 vs 배속통통 팥붕어빵 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 배속통통 팥붕어빵이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 배속통통 팥붕어빵이(가) 8.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 배속통통 팥붕어빵이(가) 208mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 흑마늘 감자 크래커286g | 배속통통 팥붕어빵560g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,479kcal | 1,478kcal |
| 탄수화물 | 189g | 248g |
| 당류 | 48.6g | 40g |
| 단백질 | 20g | 16g |
| 지방 | 71.5g | 48g |
| 포화지방 | 31.5g | 12g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,888mg | 1,680mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).