이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
블랙트러플 김 소다크래커 vs 마가렛트 복호두 호두과자맛 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 블랙트러플 김 소다크래커이(가) 88.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 마가렛트 복호두 호두과자맛이(가) 748mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 블랙트러플 김 소다크래커294g | 마가렛트 복호두 호두과자맛352g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,535kcal | 1,535kcal |
| 탄수화물 | 173g | 192g |
| 당류 | 7.4g | 96g |
| 단백질 | 23.2g | 16g |
| 지방 | 83.5g | 78.4g |
| 포화지방 | 40g | 40g |
| 트랜스지방 | 0g | 3.2g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 80mg |
| 나트륨 | 1,867mg | 1,119mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).