VIVID KITCHEN 저당 레드핫소스 vs 간장게장소스 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 간장게장소스이(가) 1kcal 더 적습니다.
- 당류: VIVID KITCHEN 저당 레드핫소스이(가) 9.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 간장게장소스이(가) 2,541mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | VIVID KITCHEN 저당 레드핫소스280g | 간장게장소스- |
|---|---|---|
| 열량 | 84kcal | 83kcal |
| 탄수화물 | 28g | 17.1g |
| 당류 | 2.8g | 12g |
| 단백질 | 2.8g | 3.4g |
| 지방 | 1.7g | 0.4g |
| 포화지방 | 0.6g | 0.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 4,536mg | 1,995mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).