신세계사브레쿠키 vs 꼬꼬마비타C 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 신세계사브레쿠키이(가) 15.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 꼬꼬마비타C이(가) 19.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 신세계사브레쿠키14.2g | 꼬꼬마비타C19.8g |
|---|---|---|
| 열량 | 72.1kcal | 72.1kcal |
| 탄수화물 | 8.3g | 18g |
| 당류 | 2.4g | 18g |
| 단백질 | 1.2g | 0g |
| 지방 | 3.8g | 0g |
| 포화지방 | 2.6g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 14.2mg | 0mg |
| 나트륨 | 24.9mg | 5.3mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).