애니멀 크래커 vs 연세우유 저당생크림빵 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 연세우유 저당생크림빵이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 연세우유 저당생크림빵이(가) 19.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 연세우유 저당생크림빵이(가) 129mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 애니멀 크래커- | 연세우유 저당생크림빵128g |
|---|---|---|
| 열량 | 411kcal | 411kcal |
| 탄수화물 | 79g | 48.1g |
| 당류 | 25g | 5.3g |
| 단백질 | 8g | 7.2g |
| 지방 | 7g | 21.1g |
| 포화지방 | 3.4g | 15g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 39.9mg |
| 나트륨 | 330mg | 201mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).