톡톡 대파맛 크래커 vs 세종명가 쌀 파이만쥬 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 세종명가 쌀 파이만쥬이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 톡톡 대파맛 크래커이(가) 5.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 세종명가 쌀 파이만쥬이(가) 300mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 톡톡 대파맛 크래커80g | 세종명가 쌀 파이만쥬90g |
|---|---|---|
| 열량 | 381kcal | 381kcal |
| 탄수화물 | 50.2g | 45g |
| 당류 | 3.6g | 9g |
| 단백질 | 9.6g | 5.4g |
| 지방 | 15.8g | 19.8g |
| 포화지방 | 5.4g | 1.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 9mg |
| 나트륨 | 530mg | 230mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).