초코칩 오트커피 vs 인디안밥 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 인디안밥이(가) 14.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 초코칩 오트커피이(가) 578mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 초코칩 오트커피80g | 인디안밥83g |
|---|---|---|
| 열량 | 420kcal | 420kcal |
| 탄수화물 | 47.2g | 55g |
| 당류 | 18.2g | 3.3g |
| 단백질 | 7.7g | 5g |
| 지방 | 22.2g | 20g |
| 포화지방 | 5.4g | 7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 42.4mg | 620mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).