이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
비트무깍두기 vs [미자언니네] 명란비빔장 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 비트무깍두기이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 비트무깍두기이(가) 3,732mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 비트무깍두기300g | [미자언니네] 명란비빔장200g |
|---|---|---|
| 열량 | 246kcal | 246kcal |
| 탄수화물 | 53g | 13.9g |
| 당류 | 0g | 5g |
| 단백질 | 8.3g | 38.1g |
| 지방 | 0.1g | 4.2g |
| 포화지방 | 0g | 1.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 529mg |
| 나트륨 | 90mg | 3,822mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).