이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
명품 갓김치 vs 저당 애사비 적양배추라페 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 명품 갓김치이(가) 0.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 저당 애사비 적양배추라페이(가) 988mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 명품 갓김치500g | 저당 애사비 적양배추라페250g |
|---|---|---|
| 열량 | 205kcal | 205kcal |
| 탄수화물 | 22.5g | 30.8g |
| 당류 | 5.9g | 6.3g |
| 단백질 | 12.9g | 7.6g |
| 지방 | 6.8g | 5.8g |
| 포화지방 | 0.4g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0.3mg | 0mg |
| 나트륨 | 2,190mg | 1,203mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).