이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
방잎장아찌 vs 통팥앙금 G5 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 방잎장아찌이(가) 19.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 통팥앙금 G5이(가) 3,093mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 방잎장아찌200g | 통팥앙금 G5- |
|---|---|---|
| 열량 | 202kcal | 202kcal |
| 탄수화물 | 31.1g | 44.9g |
| 당류 | 7.1g | 26.4g |
| 단백질 | 4.1g | 5g |
| 지방 | 6.8g | 0.3g |
| 포화지방 | 0.2g | 0.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 3,170mg | 77mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).