쫄깃한 찰떡맘모스 (1/8) vs 더블 초코 뚱카롱 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 더블 초코 뚱카롱이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 쫄깃한 찰떡맘모스 (1/8)이(가) 6g 더 적습니다.
- 나트륨: 더블 초코 뚱카롱이(가) 95.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쫄깃한 찰떡맘모스 (1/8)40g | 더블 초코 뚱카롱30g |
|---|---|---|
| 열량 | 135kcal | 135kcal |
| 탄수화물 | - | - |
| 당류 | 6g | 12g |
| 단백질 | 3g | 2g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 2.2g | 3.9g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 105mg | 10mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).