이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
표고찬 표고버섯장아찌 고추냉이맛 vs 마마쿡 어묵볶음 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 마마쿡 어묵볶음이(가) 17.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 마마쿡 어묵볶음이(가) 1,879mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 표고찬 표고버섯장아찌 고추냉이맛200g | 마마쿡 어묵볶음100g |
|---|---|---|
| 열량 | 182kcal | 182kcal |
| 탄수화물 | 45g | 18.1g |
| 당류 | 22.2g | 5.1g |
| 단백질 | 0.1g | 6.8g |
| 지방 | 0.2g | 9.3g |
| 포화지방 | 0g | 1.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 9.9mg |
| 나트륨 | 2,674mg | 795mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).