이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
오이 피클(680g) vs 안동식 부추무침 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 오이 피클(680g)이(가) 3.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 안동식 부추무침이(가) 7,388mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 오이 피클(680g)680g | 안동식 부추무침140g |
|---|---|---|
| 열량 | 143kcal | 143kcal |
| 탄수화물 | 23.8g | 28g |
| 당류 | 8.2g | 11.3g |
| 단백질 | 9.5g | 1.4g |
| 지방 | 0.7g | 2.8g |
| 포화지방 | 0g | 0.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 8,704mg | 1,316mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).