이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
감자칩사워크림&어니언 vs 딸기앙슈 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 감자칩사워크림&어니언이(가) 25g 더 적습니다.
- 나트륨: 딸기앙슈이(가) 780mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 감자칩사워크림&어니언110g | 딸기앙슈150g |
|---|---|---|
| 열량 | 545kcal | 545kcal |
| 탄수화물 | 61g | 47g |
| 당류 | 3g | 28g |
| 단백질 | 6g | 6g |
| 지방 | 31g | 37g |
| 포화지방 | 15g | 21g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 105mg |
| 나트륨 | 941mg | 161mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).