골든쿠키세트 vs 에그타르트 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 골든쿠키세트이(가) 1.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 에그타르트이(가) 34.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 골든쿠키세트이(가) 1,565mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 골든쿠키세트605g | 에그타르트840g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,771kcal | 2,772kcal |
| 탄수화물 | 309g | 240g |
| 당류 | 121g | 86.4g |
| 단백질 | 30.3g | 38.4g |
| 지방 | 157g | 186g |
| 포화지방 | 96.8g | 120g |
| 트랜스지방 | 1.8g | 4.8g |
| 콜레스테롤 | 133mg | 1,224mg |
| 나트륨 | 678mg | 2,243mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).