이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
매운김치찜(가열하여 섭취하는 냉동식품) vs 초석잠 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 초석잠이(가) 6.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 초석잠이(가) 599mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 매운김치찜(가열하여 섭취하는 냉동식품)100g | 초석잠100g |
|---|---|---|
| 열량 | 106kcal | 106kcal |
| 탄수화물 | 8.5g | 24g |
| 당류 | 7.3g | 1g |
| 단백질 | 1.3g | 2g |
| 지방 | 7.2g | 0g |
| 포화지방 | 2.7g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5.1mg | 0mg |
| 나트륨 | 731mg | 132mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).