이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
콩나물 무침 vs 비오 오르또 유기농 다테리노 체리토마토 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 콩나물 무침이(가) 12g 더 적습니다.
- 나트륨: 콩나물 무침이(가) 1,696mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 콩나물 무침120g | 비오 오르또 유기농 다테리노 체리토마토360g |
|---|---|---|
| 열량 | 82.8kcal | 82.8kcal |
| 탄수화물 | 3.8g | 12.6g |
| 당류 | 0.6g | 12.6g |
| 단백질 | 4.6g | 3.6g |
| 지방 | 5.4g | 1.8g |
| 포화지방 | 0.6g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 464mg | 2,160mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).