이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
단풍당쿠키 vs 온도감 발효종 순수 통밀 모닝빵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 온도감 발효종 순수 통밀 모닝빵이(가) 13.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 단풍당쿠키이(가) 884mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 단풍당쿠키150g | 온도감 발효종 순수 통밀 모닝빵270g |
|---|---|---|
| 열량 | 783kcal | 783kcal |
| 탄수화물 | 89g | 140g |
| 당류 | 24g | 10.8g |
| 단백질 | 14g | 29.7g |
| 지방 | 41g | 11.6g |
| 포화지방 | 21g | 9.7g |
| 트랜스지방 | 1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 109mg | 81mg |
| 나트륨 | 7.5mg | 891mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).