이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
양념 꼬막장 vs 달래 꼬막장 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 양념 꼬막장150g | 달래 꼬막장150g |
|---|---|---|
| 열량 | 149kcal | 149kcal |
| 탄수화물 | 14.9g | 14.9g |
| 당류 | 2.4g | 2.4g |
| 단백질 | 12.5g | 12.5g |
| 지방 | 4.4g | 4.4g |
| 포화지방 | 0.6g | 0.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 32.9mg | 32.9mg |
| 나트륨 | 1,488mg | 1,488mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).