레이즈소금&식초감자칩 vs 델리팜 더 부드러운 식빵(냉동) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 델리팜 더 부드러운 식빵(냉동)이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 레이즈소금&식초감자칩이(가) 9.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 레이즈소금&식초감자칩이(가) 92.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 레이즈소금&식초감자칩184g | 델리팜 더 부드러운 식빵(냉동)380g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,041kcal | 1,041kcal |
| 탄수화물 | 99g | 181g |
| 당류 | 7g | 16.7g |
| 단백질 | 13g | 33.8g |
| 지방 | 66g | 20.1g |
| 포화지방 | 10g | 11g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 32.7mg |
| 나트륨 | 1,446mg | 1,539mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).