마가렛트초코맘 vs 우리쌀 쌀바 케이크 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 우리쌀 쌀바 케이크이(가) 1.7kcal 더 적습니다.
- 당류: 마가렛트초코맘이(가) 72.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 우리쌀 쌀바 케이크이(가) 869mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 마가렛트초코맘396g | 우리쌀 쌀바 케이크722g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,980kcal | 1,978kcal |
| 탄수화물 | 252g | 274g |
| 당류 | 108g | 181g |
| 단백질 | 27g | 36.1g |
| 지방 | 90g | 86.6g |
| 포화지방 | 54g | 57.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 180mg | 679mg |
| 나트륨 | 1,259mg | 390mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).