바오롱크래커(오리지날) vs 부르봉 미니 노코 초코브라우니 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 부르봉 미니 노코 초코브라우니이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 바오롱크래커(오리지날)이(가) 22.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 부르봉 미니 노코 초코브라우니이(가) 261mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 바오롱크래커(오리지날)- | 부르봉 미니 노코 초코브라우니102g |
|---|---|---|
| 열량 | 505kcal | 505kcal |
| 탄수화물 | 64g | 53g |
| 당류 | 15.9g | 38.4g |
| 단백질 | 7.5g | 6.5g |
| 지방 | 24.3g | 29.8g |
| 포화지방 | 6.1g | 16.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 45.3mg |
| 나트륨 | 379mg | 118mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).