이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
반두아코코넛델리 vs 구욘 슈가프리 화이바 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 구욘 슈가프리 화이바이(가) 41.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 반두아코코넛델리이(가) 442mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 반두아코코넛델리150g | 구욘 슈가프리 화이바170g |
|---|---|---|
| 열량 | 714kcal | 714kcal |
| 탄수화물 | 114g | 111g |
| 당류 | 42g | 0.5g |
| 단백질 | 6g | 10.4g |
| 지방 | 26g | 28.9g |
| 포화지방 | 0g | 2.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 442mg |
| 식이섬유 | - | 15.8g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).